Home Giovani/FIS Jr. Gigante FIS Njr a Champoluc, vince Nicolò Nogara
Gigante FIS Njr a Champoluc, vince Nicolò Nogara PDF Stampa Email
Giovani/FIS Jr.
Domenica 05 Febbraio 2012 18:13

Cerise EdoardoSi è disputato ieri a Champoluc un gigante FIS-NJR, valido per la classifica del circuito regionale valdostano e per il Trofeo Carlo e Renè Visendaz. La vittoria è andata a Nicolò Nogara (Azzurri del Cervino), con il tempo totale di 2’,06”,01/100 e con 78/100 di vantaggio su Edoardo Cerise (Pila).

Al terzo posto, a 91/100 da Nogara, Henri Battilani (Aosta); al quarto posto il primo degli Aspiranti, Matteo Pellissier (La Thuile), al quinto assoluto ed al secondo Aspiranti Andrea Squassino (Mondolè Ski Team), seguito in sesta posizione dal valdostano Pierre Lucianaz Chamolé), che completa il podio Aspiranti.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 2 6290244 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:06.96 59.05 2:06.01 34.03
2 6 6290158 CERISE Edoardo 1992 ITA 1:07.00 59.79 2:06.79 39.42
3 1 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:06.97 59.95 2:06.92 40.31
4 10 6291694 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 1:06.88 1:00.73 2:07.61 45.08
5 3 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:07.97 1:00.40 2:08.37 50.32
6 4 6291535 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:07.40 1:01.03 2:08.43 50.74
7 5 6291141 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1:07.77 1:00.93 2:08.70 52.60
8 16 6291115 PECCHIO Patrick 1994 ITA 1:08.16 1:00.75 2:08.91 54.05
8 15 6291262 GROSSO Alessandro 1994 ITA 1:07.96 1:00.95 2:08.91 54.05
10 28 512096 MURITH Bastien 1995 SUI 1:08.50 1:01.08 2:09.58 58.68
11 8 6291054 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:08.11 1:01.99 2:10.10 62.27
12 20 6290819 POLETTI Pietro 1993 ITA 1:09.08 1:01.39 2:10.47 64.82
13 42 6292246 RAFFAELLI Lorenzo 1996 ITA 1:09.39 1:01.45 2:10.84 67.38
14 41 512113 SEILER Lucas 1995 SUI 1:09.52 1:01.47 2:10.99 68.41
15 30 512109 IMSENG Florian 1995 SUI 1:10.91 1:00.24 2:11.15 69.52
16 22 6290988 FORNARI Martin 1994 ITA 1:09.60 1:01.59 2:11.19 69.79
17 32 512099 YERSIN Alexandre 1995 SUI 1:09.59 1:02.00 2:11.59 72.56
18 23 6290637 CASALOTTO COSSU Pietro 1993 ITA 1:09.88 1:01.84 2:11.72 73.45
19 40 6290228 BASSO Nicolo 1992 ITA 1:10.55 1:01.23 2:11.78 73.87
20 33 6291526 BOLDRINI Mathieu 1995 ITA 1:10.81 1:01.64 2:12.45 78.49
21 19 6291138 GRANGE Andre 1994 ITA 1:10.68 1:01.94 2:12.62 79.67
22 34 6291121 PASSINO Mathias 1994 ITA 1:10.86 1:01.91 2:12.77 80.70
23 27 6291142 GUEDOZ Federico 1994 ITA 1:10.64 1:02.31 2:12.95 81.95
24 39 6290859 PRESTINI Federico 1993 ITA 1:11.01 1:02.04 2:13.05 82.64
25 48 6291714 XAUSA Matteo 1995 ITA 1:11.35 1:02.49 2:13.84 88.09
26 44 6292124 NOTARIANNI Federico 1996 ITA 1:11.22 1:02.87 2:14.09 89.82
27 128 6292171 DALLE Jean Jacques 1996 ITA 1:11.39 1:02.73 2:14.12 90.02
28 66 6291608 BRIGNOLO Stefano 1995 ITA 1:11.71 1:02.62 2:14.33 91.47
29 43 6292123 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:11.52 1:02.93 2:14.45 92.30
30 62 6292122 PAINI Alessandro 1996 ITA 1:11.97 1:02.99 2:14.96 95.82
31 38 6291509 PESSION Jean Daniel 1995 ITA 1:12.20 1:02.77 2:14.97 95.89
32 61 6291070 MARTEN CANAVESIO Lorenzo 1994 ITA 1:12.58 1:02.94 2:15.52 99.69
33 47 6291280 JORDAN Alessandro 1994 ITA 1:11.49 1:04.09 2:15.58 100.10
34 65 6292041 MATTAI DEL MORO Leonardo 1996 ITA 1:12.40 1:03.23 2:15.63 100.45
35 52 6291534 SORARU Manuel 1995 ITA 1:12.19 1:03.52 2:15.71 101.00
36 68 6291713 TURRI Tommaso 1995 ITA 1:12.28 1:03.97 2:16.25 104.73
37 51 6290888 GROSJACQUES Stefano 1993 ITA 1:12.70 1:03.71 2:16.41 105.83
38 99 6290793 BOSSOTTO Umberto 1993 ITA 1:12.71 1:03.81 2:16.52 106.59
39 64 6291510 REVIL Riccardo 1995 ITA 1:13.00 1:03.84 2:16.84 108.80
40 84 6291969 GARIBOLDI Carlo 1996 ITA 1:12.96 1:04.29 2:17.25 111.63
41 54 6290529 MEZZOMO Simon Dario 1993 ITA 1:13.97 1:03.79 2:17.76 115.15
42 74 6291542 PEAQUIN Maicol 1995 ITA 1:13.26 1:04.67 2:17.93 116.33
43 71 6290545 MASONI Luca 1993 ITA 1:13.50 1:04.52 2:18.02 116.95
44 56 6290248 PELLISSIER Yari 1992 ITA 1:13.85 1:04.71 2:18.56 120.68
45 81 6291505 GROSJACQUES Davide 1995 ITA 1:13.51 1:05.71 2:19.22 125.23
46 57 6290319 PERRIER Daniele 1992 ITA 1:14.66 1:04.66 2:19.32 125.93
47 60 6291527 GUIDETTI Andre 1995 ITA 1:13.92 1:05.50 2:19.42 126.62
48 101 6291914 CERISE Andrea 1996 ITA 1:14.21 1:05.26 2:19.47 126.96
49 55 6291530 LAVIOSO Vittorio 1995 ITA 1:13.96 1:05.62 2:19.58 127.72
50 73 6292076 PANICO Edoardo 1996 ITA 1:14.07 1:05.76 2:19.83 129.45
50 46 6290855 PASTORE Filippo 1993 ITA 1:13.23 1:06.60 2:19.83 129.45
52 88 6292145 CASABONA Ubaldo 1996 ITA 1:15.06 1:04.83 2:19.89 129.86
53 121 6292040 ANGSTER Francesco 1996 ITA 1:14.65 1:05.71 2:20.36 133.11
54 91 6292078 GENS Raphael 1996 ITA 1:15.16 1:06.12 2:21.28 139.46
55 90 6291508 FAVRE Simone 1995 ITA 1:14.87 1:07.22 2:22.09 145.05
56 69 6292037 AMATO Mattia 1996 ITA 1:15.51 1:06.60 2:22.11 145.19
57 63 6290693 SIMONATO Marco 1993 ITA 1:15.62 1:06.74 2:22.36 146.91
58 89 6290546 MAURI Mathieu 1993 ITA 1:14.54 1:08.02 2:22.56 148.29
59 87 6291120 DOMAINE Lorenzo 1994 ITA 1:15.62 1:07.32 2:22.94 150.92
60 82 6290828 LEVEQUE Philippe 1993 ITA 1:15.20 1:08.07 2:23.27 153.20
61 70 6290849 GAGLIANONE Jacopo 1993 ITA 1:17.29 1:06.18 2:23.47 154.58
62 131 6292042 REGIS Stefano 1996 ITA 1:15.86 1:07.77 2:23.63 155.68
63 75 6290927 RABBIA Nicolo 1993 ITA 1:16.33 1:07.36 2:23.69 156.10
64 80 6291341 VIOT Simone 1994 ITA 1:15.57 1:08.17 2:23.74 156.44
65 119 6292142 BALLERINI Niccolo 1996 ITA 1:16.25 1:07.65 2:23.90 157.55
66 92 6290542 FERROD Fabio 1993 ITA 1:15.88 1:08.32 2:24.20 159.62
67 95 6291711 RAIMONDO Guido 1995 ITA 1:17.03 1:07.36 2:24.39 160.93
68 86 6291234 PIGOLI Federico 1994 ITA 1:16.52 1:08.21 2:24.73 163.28
69 133 6292148 SURIANO Niccolo 1996 ITA 1:18.19 1:06.79 2:24.98 165.00
70 98 6291980 CHIUDINELLI Wisem 1996 ITA 1:17.80 1:07.43 2:25.23 166.73
71 107 6291970 PASTORE Federico 1996 ITA 1:17.73 1:07.58 2:25.31 167.28
72 132 6291968 GILETTI Emilio 1996 ITA 1:16.33 1:09.19 2:25.52 168.73
73 93 6292241 GERARD Nicholas 1996 ITA 1:16.42 1:09.45 2:25.87 171.15
74 105 6290585 CARPENTIERI Nicolo 1993 ITA 1:17.47 1:08.82 2:26.29 174.05
75 85 6291006 CUSUMANO Niccolo 1994 ITA 1:17.85 1:08.99 2:26.84 177.84
76 106 6291037 VIGANO Tommaso 1994 ITA 1:17.43 1:10.00 2:27.43 181.92
77 96 6292134 PERCIVALE Gianluca 1996 ITA 1:17.94 1:09.62 2:27.56 182.82
78 130 6292141 ALBERTI Alberto 1996 ITA 1:19.16 1:08.59 2:27.75 184.13
79 97 6292043 REGIS Simone 1996 ITA 1:18.17 1:09.64 2:27.81 184.54
80 94 6290249 PERNISCO Luca 1992 ITA 1:18.11 1:09.76 2:27.87 184.96
81 115 6292077 GHIGLIOTTI Giovanni 1996 ITA 1:18.07 1:11.77 2:29.84 198.56
82 108 6291737 PERRIER Michel 1995 ITA 1:19.27 1:11.17 2:30.44 202.70
83 110 221171 RICCERI Oliver 1995 GBR 1:20.46 1:10.71 2:31.17 207.74
84 109 6291912 BALDONI Riccardo 1996 ITA 1:19.43 1:12.08 2:31.51 210.09
85 126 6292147 REPETTO Francesco 1996 ITA 1:20.35 1:12.01 2:32.36 215.96
86 135 6292081 POCETTA Alessandro 1996 ITA 1:23.44 1:09.90 2:33.34 222.72
87 116 6291031 BOTTANI Stefano 1994 ITA 1:21.76 1:14.53 2:36.29 243.09
88 117 6291967 ARNO Vittorio 1996 ITA 1:23.41 1:13.73 2:37.14 248.96
89 114 6292038 OSSI Giorgio 1996 ITA 1:23.35 1:15.01 2:38.36 257.38
90 118 6292125 AGNESOD Pietro 1996 ITA 1:24.12 1:16.76 2:40.88 274.78

 

Nella foto piccola: Edoardo Cerise, secondo classificato.

Share on Myspace
 


Altri articoli:

Powered By RacingSki

Banner

Ultimi Annunci

noimage
Blizzard gara 185
( / Vendo)
Martedì 01 Maggio 2012

Seguici su twitter!

Seguici su Google +

Seguici su facebook!

Inserzioni

Sciare Italia
Follow Us