Home FIS/Coppa Europa Mattia Casse secondo in SuperG di Coppa Europa
Mattia Casse secondo in SuperG di Coppa Europa PDF Stampa Email
FIS/Coppa Europa
Mercoledì 22 Febbraio 2012 13:56

casse_gardenaLe gare di Coppa Europa a Sella Nevea portano bene ai colori italiani: dopo i trionfi delle ragazze azzurre nella scorsa settimana, oggi Mattia Casse conquista la seconda posizione nel SuperG vinto dal francese De Tessieres. Terzo l'austriaco Bernhard Graf, quarto l'altro azzurro Patrick Staudacher.

Per Casse si tratta del quinto piazzamento nei tre che gli vale l'undicesimo posto nella classifica generale ma soprattutto il terzo posto nella classifica di specialità che regala a fine stagione il posto fisso di specialità nella prossima Coppa del Mondo. Per l'Italia ancora al decimo e undicesimo posto rispettivamente Hagen Patscheider e Siegmar Klotz, poi Dominik Paris quindicesimo.

Domani in programma una Supercombinata con SuperG e Slalom.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
1 2 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:14.21 6.00
2 4 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:14.32 7.57
3 16 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 1:14.51 10.29
4 6 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:14.53 10.57
5 5 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:14.59 11.43
6 9 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:14.61 11.71
7 18 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:14.62 11.86
8 42 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:14.78 14.14
8 3 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:14.78 14.14
10 31 294911 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:14.79 14.28
11 22 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:14.80 14.43
12 45 561199 SOVIC Tomaz 1990 SLO 1:14.85 15.14
13 65 422134 BJERTNESS Endre 1992 NOR 1:14.95 16.57
14 52 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:15.00 17.28
15 26 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:15.03 17.71
16 92 561254 ZERAK Misel 1992 SLO 1:15.04 17.86
17 44 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:15.05 18.00
18 21 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:15.06 18.14
19 60 481006 ZUEV Stepan 1988 RUS 1:15.07 18.28
20 83 511808 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:15.13 19.14
21 82 202291 AICHER Lukas 1991 GER 1:15.17 19.71
22 27 421650 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:15.19 20.00
23 10 202125 ZEPNIK Philipp 1988 GER 1:15.24 20.71
24 47 200272 BRUEDERL Timo 1989 GER 1:15.30 21.57
25 39 511307 GAFNER Beat 1986 SUI 1:15.31 21.71
26 90 990051 BOSCA Giulio 1990 ITA 1:15.33 22.00
27 79 421911 BLATTMANN Emil Holmeide 1990 NOR 1:15.34 22.14
28 37 511847 MANI Nils 1992 SUI 1:15.57 25.43
29 70 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:15.58 25.57
29 35 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:15.58 25.57
31 11 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:15.59 25.71
32 81 194262 BUFFET Robin 1991 FRA 1:15.63 26.28
33 33 53853 SIEBER Bjoern 1989 AUT 1:15.64 26.43
34 59 561117 KUERNER Miha 1987 SLO 1:15.65 26.57
35 63 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:15.69 27.14
36 25 511753 ANTHAMATTEN Gabriel 1991 SUI 1:15.71 27.43
37 28 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:15.75 28.00
38 43 53837 KRAMER Manuel 1989 AUT 1:15.76 28.14
39 57 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:15.82 29.00
40 95 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS 1:15.84 29.28
41 12 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:15.86 29.57
42 17 193967 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 1:15.90 30.14
43 78 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:15.95 30.85
43 62 421859 NILSEN Markus 1989 NOR 1:15.95 30.85
45 29 294185 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:15.98 31.28
46 91 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:16.08 32.71
46 89 294348 PERAUDO Adam 1987 ITA 1:16.08 32.71
48 7 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:16.11 33.14
49 100 6290778 CERINI Norman 1993 ITA 1:16.20 34.42
50 1 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:16.28 35.57
51 50 292291 THANEI Stefan 1981 ITA 1:16.36 36.71
52 101 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:16.38 37.00
53 111 421946 KRISTIANSEN Emil Bjoertomt 1990 NOR 1:16.47 38.28
53 74 990132 EISATH Michael 1990 ITA 1:16.47 38.28
55 66 293079 PITTSCHIELER Kurt 1984 ITA 1:16.76 42.42
55 54 202290 ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:16.76 42.42
57 96 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:16.77 42.57
58 71 293953 SENONER Jonas 1986 ITA 1:16.87 43.99
59 104 6290112 AVESANI Francesco 1992 ITA 1:16.88 44.14
60 61 202695 GIACOMELLI Julian 1990 GER 1:17.16 48.14
61 98 6290321 SINN Michael 1992 ITA 1:17.21 48.85
62 109 500933 OLSSON Jon 1982 SWE 1:17.23 49.14
63 107 6291378 MESSNER Maximilian 1994 ITA 1:17.30 50.14
64 8 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:17.41 51.71
65 97 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:17.83 57.71
66 13 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:17.84 57.85
67 110 30246 BIRKNER KETELHOHN Jorge F. 1990 ARG 1:17.86 58.14
68 68 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:17.94 59.28
69 58 193866 BLANC Norman 1989 FRA 1:18.01 60.28
70 32 30271 MURTAGH Rodrigo 1991 ARG 1:18.51 67.42
71 105 6291023 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1:20.86 100.99
Disqualified 1st run
41 294904 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA
Did not start 1st run
23 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN
Did not finish 1st run
108 700868 FALAT Matej 1993 SVK
106 180534 SANDELL Marcus 1987 FIN
103 6291536 PAINI Federico 1995 ITA
102 6290659 MARTINER Alex 1993 ITA
99 700878 BENDIK Martin 1993 SVK
94 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE
93 561245 VUKICEVIC Marko 1992 SLO
88 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND
87 6291374 HOFER Alex 1994 ITA
86 180666 TORSTI Samu 1991 FIN
85 6290065 CODEGA Ivan 1992 ITA
84 6290151 BERETTA Carlo 1992 ITA
80 20267 ESTEVE Kevin 1989 AND
77 194052 DUNAND Arnaud 1990 FRA
76 561279 KREJAC Klemen 1993 SLO
75 350087 KINDLE Nicola 1991 LIE
73 193672 BLANC Samy 1988 FRA
72 194650 PICCARD Roy 1993 FRA
69 561255 CATER Martin 1992 SLO
67 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA
64 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR
56 491129 TERRA Ferran 1987 SPA
55 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER
53 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA
51 511682 FRAVI Jonas 1990 SUI
49 202469 RENZ Fabio 1992 GER
48 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE
46 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA
40 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT
38 561085 KRIZAJ Andrej 1986 SLO
36 511634 SPESCHA Christian 1989 SUI
34 481705 GLEBOV Alek 1983 RUS
30 511527 GEHRIG Marc 1988 SUI
24 54075 KARELLY Mario 1992 AUT
20 54099 MAYRPETER Thomas 1992 AUT
19 53922 WIESER Manuel 1990 AUT
15 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA
14 193560 PASQUIER Alexandre 1987 FRA

 

Nerlla foto piccola: Mattia Casse.

Share on Myspace
 


Altri articoli:

Powered By RacingSki

Seguici su twitter!

Seguici su Google +

Seguici su facebook!

Please update your Flash Player to view content.
Follow Us